Dates Compétitions JAUNE 11/12 et 13/14 ans

  • 20 & 21/09/2025 - T.C. BARRABAN MIXTE 11-14 (NC-30/1) 06.72.63.37.96
  • 04 & 05/10/2025 - T.C. MENDE FILLES ET GARCONS 11-14 (30/3-15/5) 07.82.73.52.02
  • 11/10/2025 - T.C. LA CANOURGUE GARCONS 11-14 (NC-30/1) 06.76.86.48.99
  • 13/12/2025 - T.C. MENDE MIXTE 11-14 (NC-30/1) 07.82.73.52.02
  • 10/01/2026 - T.C. LA CANOURGUE FILLES 11-14 (NC-30/1) 06.76.86.48.99
  • 17/01/2026 - T.C. BARRABAN MIXTE 11-14 (NC-30/1) 06.72.63.37.96
  • 14/03/2026 - T.C. LA CANOURGUE GARCONS 11-14 (NC-30/1) 06.76.86.48.99
  • 28 & 29/03/2026 - T.C. MENDE GARCONS ET FILLES 11-14 (30/3-15/5) 07.82.73.52.02
  • 11/04/2026 - T.C. LA CANOURGUE FILLES 11-14 (NC-30/1) 06.76.86.48.99
  • 25 & 26/04/2026 - T.C. FLORAC GARCONS 11-14  (30/4-30) 06.30.38.70.25
  • 02 & 03/05/2026 - T.C. MARVEJOLS MIXTE 11-12 (NC-30/2) 06.82.68.70.31
  • 02 & 03/05/2026 - T.C. MARVEJOLS MIXTE 13-14 (NC-30/2) 06.82.68.70.31
  • 06 & 07/06/2026 - T.C. BARRABAN MIXTE 11-14 (NC-30/1) 06.72.63.37.96

Conditions de jeu

Terrain simple: 23.77 x 8.23 m -Terrain double: 23.77 x 10.97 m Filet: 0.914 m - Balles : Balles Jaunes

-

Formats autorisés : de 1 à 7

11 à 18 ans :

Matchs libres : Formats de 1 à 7

Epreuves clubs, départementales et régionales : format de 1 à 7

Les épreuves fédérales individuelles et par équipes : FORMAT 1

Le Comité vous souhaite de très belles rencontres